Round Belt
Specialty Belts - 7/16 & 9/16
Round belts are a high performance solution for conveyors, quarter-turn, twisted, and serpentine drives. Our round belts feature a no-splice construction for added durability with minimal stretch for minimum take-up requirements.
Features/Advantages
Heavy duty stress-relieved fabric cover flexes better for improved belt life
Hi-modulus cords carry horsepower loads with minimum stretch
Better belt stability and fewer take-up adjustments
Compression section provides uniform cord support and improves belt flex life
No splice for added durability.
Applications
Conveyors, commercial sewing machines, quarter-turn drives, twisted drives, serpentine drives and more
Sizes
7/16″ and 9/16″ diameters from 70″ to 902″
Downloads
| Part Number | Diameter (inches) | Effective Length (inches) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| 716R70 | 7/16" | 70.0 | 0.6 |
| 716R71 | 7/16" | 71.0 | 0.6 |
| 716R72 | 7/16" | 72.0 | 0.6 |
| 716R73 | 7/16" | 73.0 | 0.6 |
| 716R74 | 7/16" | 74.0 | 0.6 |
| 716R75 | 7/16" | 75.0 | 0.6 |
| 716R76 | 7/16" | 76.0 | 0.6 |
| 716R77 | 7/16" | 77.0 | 0.9 |
| 716R78 | 7/16" | 78.0 | 0.4 |
| 716R79 | 7/16" | 79.0 | 0.4 |
| 716R80 | 7/16" | 80.0 | 0.4 |
| 716R81 | 7/16" | 81.0 | 0.4 |
| 716R82 | 7/16" | 82.0 | 0.5 |
| 716R83 | 7/16" | 83.0 | 0.5 |
| 716R84 | 7/16" | 84.0 | 0.5 |
| 716R85 | 7/16" | 85.0 | 0.5 |
| 716R86 | 7/16" | 86.0 | 0.5 |
| 716R87 | 7/16" | 87.0 | 0.5 |
| 716R88 | 7/16" | 88.0 | 0.5 |
| 716R89 | 7/16" | 89.0 | 0.5 |
| 716R90 | 7/16" | 90.0 | 0.5 |
| 716R91 | 7/16" | 91.0 | 0.5 |
| 716R92 | 7/16" | 92.0 | 0.5 |
| 716R93 | 7/16" | 93.0 | 0.5 |
| 716R94 | 7/16" | 94.0 | 0.5 |
| 716R95 | 7/16" | 95.0 | 0.5 |
| 716R96 | 7/16" | 96.0 | 0.5 |
| 716R97 | 7/16" | 97.0 | 0.5 |
| 716R98 | 7/16" | 98.0 | 0.6 |
| 716R99 | 7/16" | 99.0 | 0.6 |
| 716R100 | 7/16" | 100.0 | 0.6 |
| 716R101 | 7/16" | 101.0 | 0.6 |
| 716R102 | 7/16" | 102.0 | 0.6 |
| 716R103 | 7/16" | 103.0 | 0.6 |
| 716R104 | 7/16" | 104.0 | 0.6 |
| 716R105 | 7/16" | 105.0 | 0.6 |
| 716R106 | 7/16" | 106.0 | 0.6 |
| 716R151 | 7/16" | 150.7 | 0.6 |
| 916R70 | 9/16" | 70.0 | 1.0 |
| 916R71 | 9/16" | 71.0 | 1.0 |
| 916R72 | 9/16" | 72.0 | 1.0 |
| 916R73 | 9/16" | 73.0 | 1.0 |
| 916R74 | 9/16" | 74.0 | 1.0 |
| 916R75 | 9/16" | 75.0 | 1.1 |
| 916R76 | 9/16" | 76.0 | 1.1 |
| 916R77 | 9/16" | 77.0 | 1.1 |
| 916R78 | 9/16" | 78.0 | 1.1 |
| 916R79 | 9/16" | 79.0 | 1.1 |
| 916R80 | 9/16" | 80.0 | 1.1 |
| 916R81 | 9/16" | 81.0 | 1.1 |
| 916R82 | 9/16" | 82.0 | 1.1 |
| 916R83 | 9/16" | 83.0 | 1.1 |
| 916R84 | 9/16" | 84.0 | 1.2 |
| 916R85 | 9/16" | 85.0 | 1.2 |
| 916R86 | 9/16" | 86.0 | 1.2 |
| 916R87 | 9/16" | 87.0 | 1.2 |
| 916R88 | 9/16" | 88.0 | 1.2 |
| 916R89 | 9/16" | 89.0 | 1.2 |
| 916R90 | 9/16" | 90.0 | 1.2 |
| 916R91 | 9/16" | 91.0 | 1.3 |
| 916R92 | 9/16" | 92.0 | 1.4 |
| 916R93 | 9/16" | 93.0 | 1.5 |
| 916R94 | 9/16" | 94.0 | 1.5 |
| 916R95 | 9/16" | 95.0 | 1.6 |
| 916R96 | 9/16" | 96.0 | 1.7 |
| 916R97 | 9/16" | 97.0 | 1.7 |
| 916R98 | 9/16" | 98.0 | 1.8 |
| 916R99 | 9/16" | 99.0 | 1.9 |
| 916R100 | 9/16" | 100.0 | 2.0 |
| 916R101 | 9/16" | 101.0 | 2.1 |
| 916R102 | 9/16" | 102.0 | 2.4 |
| 916R103 | 9/16" | 103.0 | 2.5 |
| 916R104 | 9/16" | 104.0 | 2.7 |
| 916R105 | 9/16" | 105.0 | 3.1 |
| 916R106 | 9/16" | 106.0 | 3.4 |
| 916R107 | 9/16" | 107.0 | 3.5 |
| 916R108 | 9/16" | 108.0 | 3.5 |
| 916R109 | 9/16" | 109.0 | 3.7 |
| 916R110 | 9/16" | 110.0 | 3.9 |
| 916R111 | 9/16" | 111.0 | 4.3 |
| 916R112 | 9/16" | 112.0 | 4.6 |
| 916R113 | 9/16" | 113.0 | 4.8 |
| 916R114 | 9/16" | 114.0 | 5.1 |
| 916R115 | 9/16" | 115.0 | 5.3 |
| 916R116 | 9/16" | 116.0 | 5.8 |
| 916R117 | 9/16" | 117.0 | 5.8 |
| 916R118 | 9/16" | 118.0 | 6.1 |
| 916R119 | 9/16" | 119.0 | 6.2 |
| 916R120 | 9/16" | 120.0 | 6.7 |
| 916R128 | 9/16" | 128.0 | 0.7 |
| 916R135 | 9/16" | 135.0 | 0.7 |
| 916R144 | 9/16" | 144.0 | 0.7 |
| 916R148 | 9/16" | 148.0 | 0.7 |
| 916R155 | 9/16" | 155.0 | 0.7 |
| 916R166 | 9/16" | 166.0 | 0.8 |
| 916R172 | 9/16" | 172.0 | 0.8 |
| 916R176 | 9/16" | 176.0 | 7.8 |
| 916R190 | 9/16" | 190.0 | 0.8 |
| 916R200 | 9/16" | 200.0 | 0.8 |
| 916R210 | 9/16" | 210.0 | 0.8 |
| 916R233 | 9/16" | 233.0 | 0.8 |
| 916R250 | 9/16" | 250.0 | 0.8 |
| 916R270 | 9/16" | 270.0 | 0.8 |
| 916R308 | 9/16" | 308.0 | 0.8 |
| 916R331 | 9/16" | 331.0 | 0.8 |
| 916R341 | 9/16" | 341.0 | 0.9 |
| 916R345 | 9/16" | 345.0 | 0.9 |
| 916R366 | 9/16" | 366.0 | 0.9 |
| 916R386 | 9/16" | 386.0 | 0.9 |
| 916R416 | 9/16" | 416.0 | 0.9 |
| 916R447 | 9/16" | 447.0 | 0.9 |
| 916R465 | 9/16" | 465.0 | 0.9 |
| 916R500 | 9/16" | 500.0 | 0.9 |
| 916R522 | 9/16" | 522.0 | 0.9 |
| 916R564 | 9/16" | 564.0 | 0.9 |
| 916R572 | 9/16" | 572.0 | 1.0 |
| 916R600 | 9/16" | 600.0 | 1.0 |
| 916R603 | 9/16" | 603.0 | 1.0 |
| 916R660 | 9/16" | 660.0 | 1.0 |
| 916R762 | 9/16" | 762.0 | 1.0 |
