Synchro-Cog Timing Belt
Synchronous Belts - XL, L, H, XH, XXH
The Synchro-Cog timing belt has a trapezoidal tooth profile for traditional synchronous applications. Synchro-Cog belts feature an advanced polymer construction with molded teeth that are sheer resistant and designed to assure smooth, positive meshing with the sprocket. A tough nylon tooth facing is wear resistant. High quality fiberglass cords are specially treated to provide strength, flex life and resistance to stretching. Synchro-Cog timing belts are an excellent choice for clean, quiet and maintenance-free performance.
Features/Advantages
Advanced polymer construction
Molded teeth that are sheer resistant and designed to assure smooth, positive meshing with the sprocket
Tough nylon tooth facing is wear resistant
Fiberglass cord is specially treated to provide strength, flex life and resistance to stretching
Low maintenance
Clean
Quiet
Efficient
Applications
Machine tools, sewing machines, and more
Sizes
XL, L, H, XH and XXH pitch from 5″ to 180″
Downloads
| Part Number | Number of Teeth | Pitch Length (inches) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| 50XL025 | 25 | 5.0 | 0.01 |
| 50XL037 | 25 | 5.0 | 0.01 |
| 60XL025 | 30 | 6.0 | 0.05 |
| 60XL037 | 30 | 6.0 | 0.08 |
| 70XL025 | 35 | 7.0 | 0.01 |
| 70XL037 | 35 | 7.0 | 0.01 |
| 80XL025 | 40 | 8.0 | 0.01 |
| 80XL037 | 40 | 8.0 | 0.01 |
| 90XL025 | 45 | 9.0 | 0.01 |
| 90XL037 | 45 | 9.0 | 0.01 |
| 100XL025 | 50 | 10.0 | 0.01 |
| 100XL037 | 50 | 10.0 | 0.01 |
| 110XL025 | 55 | 11.0 | 0.01 |
| 110XL037 | 55 | 11.0 | 0.01 |
| 120XL025 | 60 | 12.0 | 0.01 |
| 120XL037 | 60 | 12.0 | 0.02 |
| 130XL025 | 65 | 13.0 | 0.01 |
| 130XL037 | 65 | 13.0 | 0.02 |
| 140XL025 | 70 | 14.0 | 0.01 |
| 140XL037 | 70 | 14.0 | 0.02 |
| 150XL025 | 75 | 15.0 | 0.01 |
| 150XL037 | 75 | 15.0 | 0.02 |
| 160XL025 | 80 | 16.0 | 0.01 |
| 160XL037 | 80 | 16.0 | 0.02 |
| 170XL025 | 85 | 17.0 | 0.02 |
| 170XL037 | 85 | 17.0 | 0.02 |
| 180XL025 | 90 | 18.0 | 0.02 |
| 180XL037 | 90 | 18.0 | 0.02 |
| 190XL025 | 95 | 19.0 | 0.02 |
| 190XL037 | 95 | 19.0 | 0.03 |
| 200XL025 | 100 | 20.0 | 0.02 |
| 200XL037 | 100 | 20.0 | 0.03 |
| 210XL025 | 105 | 21.0 | 0.02 |
| 210XL037 | 105 | 21.0 | 0.03 |
| 220XL025 | 110 | 22.0 | 0.02 |
| 220XL037 | 110 | 22.0 | 0.00 |
| 230XL025 | 115 | 23.0 | 0.02 |
| 230XL037 | 115 | 23.0 | 0.03 |
| 240XL025 | 120 | 24.0 | 0.02 |
| 240XL037 | 120 | 24.0 | 0.03 |
| 250XL025 | 125 | 25.0 | 0.02 |
| 250XL037 | 125 | 25.0 | 0.03 |
| 260XL025 | 130 | 26.0 | 0.02 |
| 260XL037 | 130 | 26.0 | 0.03 |
| 270XL025 | 135 | 27.0 | 0.02 |
| 270XL037 | 135 | 27.0 | 0.03 |
| 280XL025 | 140 | 28.0 | 0.03 |
| 280XL037 | 140 | 28.0 | 0.04 |
| 290XL025 | 145 | 29.0 | 0.03 |
| 290XL037 | 145 | 29.0 | 0.04 |
| 300XL025 | 150 | 30.0 | 0.03 |
| 300XL037 | 150 | 30.0 | 0.04 |
| 310XL025 | 155 | 31.0 | 0.03 |
| 310XL037 | 155 | 31.0 | 0.04 |
| 330XL025 | 165 | 33.0 | 0.03 |
| 330XL037 | 165 | 33.0 | 0.04 |
| 340XL025 | 170 | 34.0 | 0.03 |
| 340XL037 | 170 | 34.0 | 0.04 |
| 350XL025 | 175 | 35.0 | 0.03 |
| 350XL037 | 175 | 35.0 | 0.05 |
| 370XL025 | 185 | 37.0 | 0.03 |
| 370XL037 | 185 | 37.0 | 0.05 |
| 380XL025 | 190 | 38.0 | 0.03 |
| 380XL037 | 190 | 38.0 | 0.05 |
| 390XL025 | 195 | 39.0 | 0.03 |
| 390XL037 | 195 | 39.0 | 0.05 |
| 400XL025 | 200 | 40.0 | 0.04 |
| 400XL037 | 200 | 40.0 | 0.05 |
| 420XL025 | 210 | 42.0 | 0.04 |
| 420XL037 | 210 | 42.0 | 0.06 |
| 450XL025 | 225 | 45.0 | 0.04 |
| 450XL037 | 225 | 45.0 | 0.06 |
| 460XL025 | 230 | 46.0 | 0.04 |
| 460XL037 | 230 | 46.0 | 0.06 |
| 480XL025 | 240 | 48.0 | 0.10 |
| 480XL037 | 240 | 48.0 | 0.06 |
| 570XL025 | 285 | 57.0 | 0.05 |
| 570XL037 | 285 | 57.0 | 0.08 |
| 630XL025 | 315 | 63.0 | 0.06 |
| 630XL037 | 315 | 63.0 | 0.08 |
| 124L050 | 33 | 12.4 | 0.03 |
| 124L075 | 33 | 12.4 | 0.05 |
| 124L100 | 33 | 12.4 | 0.06 |
| 135L050 | 36 | 13.5 | 0.03 |
| 135L075 | 36 | 13.5 | 0.05 |
| 135L100 | 36 | 13.5 | 0.07 |
| 150L050 | 40 | 15.0 | 0.04 |
| 150L075 | 40 | 15.0 | 0.06 |
| 150L100 | 40 | 15.0 | 0.08 |
| 165L050 | 44 | 16.5 | 0.04 |
| 165L075 | 44 | 16.5 | 0.06 |
| 165L100 | 44 | 16.5 | 0.08 |
| 187L050 | 50 | 18.8 | 0.05 |
| 187L075 | 50 | 18.8 | 0.07 |
| 187L100 | 50 | 18.8 | 0.09 |
| 195L050 | 52 | 19.5 | 0.05 |
| 195L075 | 52 | 19.5 | 0.07 |
| 195L100 | 52 | 19.5 | 0.10 |
| 210L050 | 56 | 21.0 | 0.05 |
| 210L075 | 56 | 21.0 | 0.08 |
| 210L100 | 56 | 21.0 | 0.11 |
| 225L050 | 60 | 22.5 | 0.06 |
| 225L075 | 60 | 22.5 | 0.09 |
| 225L100 | 60 | 22.5 | 0.11 |
| 240L050 | 64 | 24.0 | 0.06 |
| 240L075 | 64 | 24.0 | 0.09 |
| 240L100 | 64 | 24.0 | 0.12 |
| 255L050 | 68 | 25.5 | 0.06 |
| 255L075 | 68 | 25.5 | 0.10 |
| 255L100 | 68 | 25.5 | 0.13 |
| 270L050 | 72 | 27.0 | 0.07 |
| 270L075 | 72 | 27.0 | 0.10 |
| 270L100 | 72 | 27.0 | 0.14 |
| 285L050 | 76 | 28.5 | 0.07 |
| 285L075 | 76 | 28.5 | 0.11 |
| 285L100 | 76 | 28.5 | 0.14 |
| 300L050 | 80 | 30.0 | 0.08 |
| 300L075 | 80 | 30.0 | 0.11 |
| 300L100 | 80 | 30.0 | 0.15 |
| 315L050 | 84 | 31.5 | 0.08 |
| 315L075 | 84 | 31.5 | 0.12 |
| 315L100 | 84 | 31.5 | 0.16 |
| 322L050 | 86 | 32.3 | 0.08 |
| 322L075 | 86 | 32.3 | 0.12 |
| 322L100 | 86 | 32.3 | 0.16 |
| 345L050 | 92 | 34.5 | 0.09 |
| 345L075 | 92 | 34.5 | 0.13 |
| 345L100 | 92 | 34.5 | 0.17 |
| 367L050 | 98 | 36.8 | 0.09 |
| 367L075 | 98 | 36.8 | 0.14 |
| 367L100 | 98 | 36.8 | 0.19 |
| 390L050 | 104 | 39.0 | 0.10 |
| 390L075 | 104 | 39.0 | 0.15 |
| 390L100 | 104 | 39.0 | 0.20 |
| 420L050 | 112 | 42.0 | 0.11 |
| 420L075 | 112 | 42.0 | 0.16 |
| 420L100 | 112 | 42.0 | 0.21 |
| 450L050 | 120 | 45.0 | 0.11 |
| 450L075 | 120 | 45.0 | 0.17 |
| 450L100 | 120 | 45.0 | 0.23 |
| 480L050 | 128 | 48.0 | 0.12 |
| 480L075 | 128 | 48.0 | 0.18 |
| 480L100 | 128 | 48.0 | 0.24 |
| 510L050 | 136 | 51.0 | 0.13 |
| 510L075 | 136 | 51.0 | 0.19 |
| 510L100 | 136 | 51.0 | 0.26 |
| 540L050 | 144 | 54.0 | 0.14 |
| 540L075 | 144 | 54.0 | 0.20 |
| 540L100 | 144 | 54.0 | 0.27 |
| 600L050 | 160 | 60.0 | 0.15 |
| 600L075 | 160 | 60.0 | 0.23 |
| 600L100 | 160 | 60.0 | 0.30 |
| 660L050 | 176 | 66.0 | 0.15 |
| 660L075 | 176 | 66.0 | 0.25 |
| 660L100 | 176 | 66.0 | 0.33 |
| 817L050 | 218 | 81.8 | 0.21 |
| 817L075 | 218 | 81.8 | 0.31 |
| 817L100 | 218 | 81.8 | 0.41 |
| 900L050 | 240 | 90.0 | 0.23 |
| 900L075 | 240 | 90.0 | 0.34 |
| 900L100 | 240 | 90.0 | 0.46 |
| 210H075 | 42 | 21.0 | 0.10 |
| 210H100 | 42 | 21.0 | 0.14 |
| 210H150 | 42 | 21.0 | 0.21 |
| 210H200 | 42 | 21.0 | 0.28 |
| 210H300 | 42 | 21.0 | 0.42 |
| 220H075 | 44 | 22.0 | 0.11 |
| 220H100 | 44 | 22.0 | 0.15 |
| 220H150 | 44 | 22.0 | 0.22 |
| 220H200 | 44 | 22.0 | 0.29 |
| 220H300 | 44 | 22.0 | 0.44 |
| 230H075 | 46 | 23.0 | 0.11 |
| 230H100 | 46 | 23.0 | 0.15 |
| 230H150 | 46 | 23.0 | 0.23 |
| 230H200 | 46 | 23.0 | 0.31 |
| 230H300 | 46 | 23.0 | 0.46 |
| 240H075 | 48 | 24.0 | 0.12 |
| 240H100 | 48 | 24.0 | 0.16 |
| 240H150 | 48 | 24.0 | 0.24 |
| 240H200 | 48 | 24.0 | 0.32 |
| 240H300 | 48 | 24.0 | 0.48 |
| 270H075 | 54 | 27.0 | 0.13 |
| 270H100 | 54 | 27.0 | 0.18 |
| 270H150 | 54 | 27.0 | 0.27 |
| 270H200 | 54 | 27.0 | 0.36 |
| 270H300 | 54 | 27.0 | 0.54 |
| 300H075 | 60 | 30.0 | 0.15 |
| 300H100 | 60 | 30.0 | 0.20 |
| 300H150 | 60 | 30.0 | 0.30 |
| 300H200 | 60 | 30.0 | 0.40 |
| 300H300 | 60 | 30.0 | 0.60 |
| 320H075 | 64 | 32.0 | 0.16 |
| 320H100 | 64 | 32.0 | 0.21 |
| 320H150 | 64 | 32.0 | 0.32 |
| 320H200 | 64 | 32.0 | 0.42 |
| 320H300 | 64 | 32.0 | 0.64 |
| 330H075 | 66 | 33.0 | 0.16 |
| 330H100 | 66 | 33.0 | 0.22 |
| 330H150 | 66 | 33.0 | 0.33 |
| 330H200 | 66 | 33.0 | 0.44 |
| 330H300 | 66 | 33.0 | 0.66 |
| 340H075 | 68 | 34.0 | 0.17 |
| 340H100 | 68 | 34.0 | 0.23 |
| 340H150 | 68 | 34.0 | 0.34 |
| 340H200 | 68 | 34.0 | 0.45 |
| 340H300 | 68 | 34.0 | 0.68 |
| 350H075 | 70 | 35.0 | 0.17 |
| 350H100 | 70 | 35.0 | 0.23 |
| 350H150 | 70 | 35.0 | 0.35 |
| 350H200 | 70 | 35.0 | 0.46 |
| 350H300 | 70 | 35.0 | 0.70 |
| 360H075 | 72 | 36.0 | 0.18 |
| 360H100 | 72 | 36.0 | 0.24 |
| 360H150 | 72 | 36.0 | 0.36 |
| 360H200 | 72 | 36.0 | 0.48 |
| 360H300 | 72 | 36.0 | 0.72 |
| 370H075 | 74 | 37.0 | 0.18 |
| 370H100 | 74 | 37.0 | 0.25 |
| 370H150 | 74 | 37.0 | 0.37 |
| 370H200 | 74 | 37.0 | 0.49 |
| 370H300 | 74 | 37.0 | 0.74 |
| 390H075 | 78 | 39.0 | 0.19 |
| 390H100 | 78 | 39.0 | 0.26 |
| 390H150 | 78 | 39.0 | 0.39 |
| 390H200 | 78 | 39.0 | 0.52 |
| 390H300 | 78 | 39.0 | 0.78 |
| 400H075 | 80 | 40.0 | 0.20 |
| 400H100 | 80 | 40.0 | 0.27 |
| 400H150 | 80 | 40.0 | 0.40 |
| 400H200 | 80 | 40.0 | 0.53 |
| 400H300 | 80 | 40.0 | 0.80 |
| 410H075 | 82 | 41.0 | 0.20 |
| 410H100 | 82 | 41.0 | 0.27 |
| 410H150 | 82 | 41.0 | 0.41 |
| 410H200 | 82 | 41.0 | 0.54 |
| 410H300 | 82 | 41.0 | 0.82 |
| 420H075 | 84 | 42.0 | 0.21 |
| 420H100 | 84 | 42.0 | 0.28 |
| 420H150 | 84 | 42.0 | 0.42 |
| 420H200 | 84 | 42.0 | 0.56 |
| 420H300 | 84 | 42.0 | 0.84 |
| 450H075 | 90 | 45.0 | 0.22 |
| 450H100 | 90 | 45.0 | 0.30 |
| 450H150 | 90 | 45.0 | 0.45 |
| 450H200 | 90 | 45.0 | 0.60 |
| 450H300 | 90 | 45.0 | 0.90 |
| 480H075 | 96 | 48.0 | 0.24 |
| 480H100 | 96 | 48.0 | 0.32 |
| 480H150 | 96 | 48.0 | 0.48 |
| 480H200 | 96 | 48.0 | 0.64 |
| 480H300 | 96 | 48.0 | 0.96 |
| 490H075 | 98 | 49.0 | 0.24 |
| 490H100 | 98 | 49.0 | 0.33 |
| 490H150 | 98 | 49.0 | 0.49 |
| 490H200 | 98 | 49.0 | 0.65 |
| 490H300 | 98 | 49.0 | 0.98 |
| 510H075 | 102 | 51.0 | 0.25 |
| 510H100 | 102 | 51.0 | 0.34 |
| 510H150 | 102 | 51.0 | 0.51 |
| 510H200 | 102 | 51.0 | 0.68 |
| 510H300 | 102 | 51.0 | 1.02 |
| 540H075 | 108 | 54.0 | 0.27 |
| 540H100 | 108 | 54.0 | 0.36 |
| 540H150 | 108 | 54.0 | 0.54 |
| 540H200 | 108 | 54.0 | 0.72 |
| 540H300 | 108 | 54.0 | 1.08 |
| 560H075 | 112 | 56.0 | 0.28 |
| 560H100 | 112 | 56.0 | 0.37 |
| 560H150 | 112 | 56.0 | 0.56 |
| 560H200 | 112 | 56.0 | 0.74 |
| 560H300 | 112 | 56.0 | 1.12 |
| 570H075 | 114 | 57.0 | 0.28 |
| 570H100 | 114 | 57.0 | 0.38 |
| 570H150 | 114 | 57.0 | 0.57 |
| 570H200 | 114 | 57.0 | 0.76 |
| 570H300 | 114 | 57.0 | 1.14 |
| 585H075 | 117 | 58.5 | 0.29 |
| 585H100 | 117 | 58.5 | 0.39 |
| 585H150 | 117 | 58.5 | 0.58 |
| 585H200 | 117 | 58.5 | 0.78 |
| 585H300 | 117 | 58.5 | 1.16 |
| 600H075 | 120 | 60.0 | 0.30 |
| 600H100 | 120 | 60.0 | 0.40 |
| 600H150 | 120 | 60.0 | 0.60 |
| 600H200 | 120 | 60.0 | 0.80 |
| 600H300 | 120 | 60.0 | 1.19 |
| 630H075 | 126 | 63.0 | 0.31 |
| 630H100 | 126 | 63.0 | 0.42 |
| 630H150 | 126 | 63.0 | 0.63 |
| 630H200 | 126 | 63.0 | 0.84 |
| 630H300 | 126 | 63.0 | 1.25 |
| 645H075 | 129 | 64.5 | 0.32 |
| 645H100 | 129 | 64.5 | 0.43 |
| 645H150 | 129 | 64.5 | 0.64 |
| 645H200 | 129 | 64.5 | 0.86 |
| 645H300 | 129 | 64.5 | 1.28 |
| 660H075 | 132 | 66.0 | 0.33 |
| 660H100 | 132 | 66.0 | 0.44 |
| 660H150 | 132 | 66.0 | 0.66 |
| 660H200 | 132 | 66.0 | 0.88 |
| 660H300 | 132 | 66.0 | 1.31 |
| 700H075 | 140 | 70.0 | 0.35 |
| 700H100 | 140 | 70.0 | 0.46 |
| 700H150 | 140 | 70.0 | 0.70 |
| 700H200 | 140 | 70.0 | 0.93 |
| 700H300 | 140 | 70.0 | 1.39 |
| 730H075 | 146 | 73.0 | 0.36 |
| 730H100 | 146 | 73.0 | 0.48 |
| 730H150 | 146 | 73.0 | 0.73 |
| 730H200 | 146 | 73.0 | 0.97 |
| 730H300 | 146 | 73.0 | 1.45 |
| 750H075 | 150 | 75.0 | 0.37 |
| 750H100 | 150 | 75.0 | 0.50 |
| 750H150 | 150 | 75.0 | 0.75 |
| 750H200 | 150 | 75.0 | 1.00 |
| 750H300 | 150 | 75.0 | 1.49 |
| 780H075 | 156 | 78.0 | 0.39 |
| 780H100 | 156 | 78.0 | 0.52 |
| 780H150 | 156 | 78.0 | 0.78 |
| 780H200 | 156 | 78.0 | 1.04 |
| 780H300 | 156 | 78.0 | 1.55 |
| 800H075 | 160 | 80.0 | 0.40 |
| 800H100 | 160 | 80.0 | 0.53 |
| 800H150 | 160 | 80.0 | 0.80 |
| 800H200 | 160 | 80.0 | 1.06 |
| 800H300 | 160 | 80.0 | 1.59 |
| 820H075 | 164 | 82.0 | 0.41 |
| 820H100 | 164 | 82.0 | 0.54 |
| 820H150 | 164 | 82.0 | 0.82 |
| 820H200 | 164 | 82.0 | 1.09 |
| 820H300 | 164 | 82.0 | 1.63 |
| 840H075 | 168 | 84.0 | 0.42 |
| 840H100 | 168 | 84.0 | 0.56 |
| 840H150 | 168 | 84.0 | 0.84 |
| 840H200 | 168 | 84.0 | 1.12 |
| 840H300 | 168 | 84.0 | 1.67 |
| 850H075 | 170 | 85.0 | 0.42 |
| 850H100 | 170 | 85.0 | 0.56 |
| 850H150 | 170 | 85.0 | 0.85 |
| 850H200 | 170 | 85.0 | 1.13 |
| 850H300 | 170 | 85.0 | 1.69 |
| 900H075 | 180 | 90.0 | 0.45 |
| 900H100 | 180 | 90.0 | 0.60 |
| 900H150 | 180 | 90.0 | 0.90 |
| 900H200 | 180 | 90.0 | 1.19 |
| 900H300 | 180 | 90.0 | 1.79 |
| 960H075 | 192 | 96.0 | 0.48 |
| 960H100 | 192 | 96.0 | 0.64 |
| 960H150 | 192 | 96.0 | 0.96 |
| 960H200 | 192 | 96.0 | 1.27 |
| 960H300 | 192 | 96.0 | 1.91 |
| 1000H075 | 200 | 100.0 | 0.50 |
| 1000H100 | 200 | 100.0 | 0.66 |
| 1000H150 | 200 | 100.0 | 1.00 |
| 1000H200 | 200 | 100.0 | 1.33 |
| 1000H300 | 200 | 100.0 | 1.99 |
| 1100H075 | 220 | 110.0 | 0.55 |
| 1100H100 | 220 | 110.0 | 0.73 |
| 1100H150 | 220 | 110.0 | 1.10 |
| 1100H200 | 220 | 110.0 | 1.46 |
| 1100H300 | 220 | 110.0 | 2.19 |
| 1140H075 | 228 | 114.0 | 0.57 |
| 1140H100 | 228 | 114.0 | 0.76 |
| 1140H150 | 228 | 114.0 | 1.14 |
| 1140H200 | 228 | 114.0 | 1.51 |
| 1140H300 | 228 | 114.0 | 2.27 |
| 1150H075 | 230 | 115.0 | 0.60 |
| 1150H100 | 230 | 115.0 | 0.60 |
| 1150H150 | 230 | 115.0 | 1.60 |
| 1150H200 | 230 | 115.0 | 2.00 |
| 1150H300 | 230 | 115.0 | 2.50 |
| 1250H075 | 250 | 125.0 | 0.62 |
| 1250H100 | 250 | 125.0 | 0.83 |
| 1250H150 | 250 | 125.0 | 1.24 |
| 1250H200 | 250 | 125.0 | 1.66 |
| 1250H300 | 250 | 125.0 | 2.49 |
| 1400H075 | 280 | 140.0 | 0.70 |
| 1400H100 | 280 | 140.0 | 0.93 |
| 1400H150 | 280 | 140.0 | 1.39 |
| 1400H200 | 280 | 140.0 | 1.86 |
| 1400H300 | 280 | 140.0 | 2.79 |
| 1550H075 | 310 | 155.0 | 0.77 |
| 1550H100 | 310 | 155.0 | 1.03 |
| 1550H150 | 310 | 155.0 | 1.54 |
| 1550H200 | 310 | 155.0 | 2.06 |
| 1550H300 | 310 | 155.0 | 3.09 |
| 1700H075 | 340 | 170.0 | 0.85 |
| 1700H100 | 340 | 170.0 | 1.13 |
| 1700H150 | 340 | 170.0 | 1.69 |
| 1700H200 | 340 | 170.0 | 2.26 |
| 1700H300 | 340 | 170.0 | 3.39 |
| 507XH200 | 58 | 50.8 | 1.65 |
| 507XH300 | 58 | 50.8 | 2.47 |
| 507XH400 | 58 | 50.8 | 3.30 |
| 560XH200 | 64 | 56.0 | 1.82 |
| 560XH300 | 64 | 56.0 | 2.73 |
| 560XH400 | 64 | 56.0 | 3.64 |
| 630XH200 | 72 | 63.0 | 2.05 |
| 630XH300 | 72 | 63.0 | 3.08 |
| 630XH400 | 72 | 63.0 | 4.10 |
| 700XH200 | 80 | 70.0 | 2.28 |
| 700XH300 | 80 | 70.0 | 3.42 |
| 700XH400 | 80 | 70.0 | 4.56 |
| 770XH200 | 88 | 77.0 | 2.51 |
| 770XH300 | 88 | 77.0 | 3.76 |
| 770XH400 | 88 | 77.0 | 5.01 |
| 840XH200 | 96 | 84.0 | 2.73 |
| 840XH300 | 96 | 84.0 | 4.10 |
| 840XH400 | 96 | 84.0 | 5.47 |
| 980XH200 | 112 | 98.0 | 3.19 |
| 980XH300 | 112 | 98.0 | 4.78 |
| 980XH400 | 112 | 98.0 | 6.38 |
| 1120XH200 | 128 | 112.0 | 3.64 |
| 1120XH300 | 128 | 112.0 | 5.47 |
| 1120XH400 | 128 | 112.0 | 7.29 |
| 1260XH200 | 144 | 126.0 | 4.10 |
| 1260XH300 | 144 | 126.0 | 6.15 |
| 1260XH400 | 144 | 126.0 | 8.20 |
| 1400XH200 | 160 | 140.0 | 4.56 |
| 1400XH300 | 160 | 140.0 | 6.83 |
| 1400XH400 | 160 | 140.0 | 9.11 |
| 1540XH200 | 176 | 154.0 | 5.01 |
| 1540XH300 | 176 | 154.0 | 7.52 |
| 1540XH400 | 176 | 154.0 | 10.02 |
| 1750XH200 | 200 | 175.0 | 5.69 |
| 1750XH300 | 200 | 175.0 | 8.54 |
| 1750XH400 | 200 | 175.0 | 11.39 |
| 700XXH200 | 56 | 70.0 | 3.00 |
| 700XXH300 | 56 | 70.0 | 4.49 |
| 700XXH400 | 56 | 70.0 | 5.99 |
| 700XXH500 | 56 | 70.0 | 7.49 |
| 800XXH200 | 64 | 80.0 | 3.42 |
| 800XXH300 | 64 | 80.0 | 5.13 |
| 800XXH400 | 64 | 80.0 | 6.85 |
| 800XXH500 | 64 | 80.0 | 8.56 |
| 900XXH200 | 72 | 90.0 | 3.85 |
| 900XXH300 | 72 | 90.0 | 5.78 |
| 900XXH400 | 72 | 90.0 | 7.70 |
| 900XXH500 | 72 | 90.0 | 9.63 |
| 1000XXH200 | 80 | 100.0 | 4.28 |
| 1000XXH300 | 80 | 100.0 | 6.42 |
| 1000XXH400 | 80 | 100.0 | 8.56 |
| 1000XXH500 | 80 | 100.0 | 10.70 |
| 1200XXH200 | 96 | 120.0 | 5.13 |
| 1200XXH300 | 96 | 120.0 | 7.70 |
| 1200XXH400 | 96 | 120.0 | 10.27 |
| 1200XXH500 | 96 | 120.0 | 12.84 |
| 1400XXH200 | 112 | 140.0 | 5.99 |
| 1400XXH300 | 112 | 140.0 | 8.99 |
| 1400XXH400 | 112 | 140.0 | 11.98 |
| 1400XXH500 | 112 | 140.0 | 14.98 |
| 1600XXH200 | 128 | 160.0 | 6.85 |
| 1600XXH300 | 128 | 160.0 | 10.27 |
| 1600XXH400 | 128 | 160.0 | 13.69 |
| 1600XXH500 | 128 | 160.0 | 17.11 |
| 1800XXH200 | 144 | 180.0 | 7.70 |
| 1800XXH300 | 144 | 180.0 | 11.55 |
| 1800XXH400 | 144 | 180.0 | 15.40 |
| 1800XXH500 | 144 | 180.0 | 19.25 |
