Vee-Rib Belt
Heavy Duty Industrial V-Belts - J
Vee-Rib belts are ideally suited for high speed drives where conventional v-belts cannot operate. The Vee-Rib belt provides smooth, vibration-free performance in a compact drive. The special “truncated” rib design enhances belt flexibility and resists cracking better than non-truncated v-ribbed belts. Vee-Rib is resistant to oil, heat and abrasion for longer belt life.
Features/Advantages
Vibration-free
Heat resistant
Maximum flexibility
High horsepower
Abrasion resistant
Applications
Reefer trucks, industrial dryers, fitness equipment, machine tools, high speed blowers, and more
Sizes
J cross section from 13″ to 200″
Downloads
| Part Number | Outside Circumference (inches) | Outside Circumference (mm) | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|
| 140J2 | 14.5 | 368 | 0.01 |
| 140J3 | 14.5 | 368 | 0.02 |
| 140J4 | 14.5 | 368 | 0.03 |
| 140J5 | 14.5 | 368 | 0.03 |
| 140J6 | 14.5 | 368 | 0.04 |
| 140J7 | 14.5 | 368 | 0.05 |
| 140J8 | 14.5 | 368 | 0.05 |
| 140J10 | 14.5 | 368 | 0.07 |
| 140J16 | 14.5 | 368 | 0.11 |
| 140J24 | 14.5 | 368 | 0.16 |
| 140J30 | 14.5 | 368 | 0.20 |
| 150J2 | 15.5 | 394 | 0.02 |
| 150J3 | 15.5 | 394 | 0.02 |
| 150J4 | 15.5 | 394 | 0.03 |
| 150J5 | 15.5 | 394 | 0.04 |
| 150J6 | 15.5 | 394 | 0.04 |
| 150J8 | 15.5 | 394 | 0.06 |
| 150J10 | 15.5 | 394 | 0.07 |
| 150J16 | 15.5 | 394 | 0.12 |
| 150J24 | 15.5 | 394 | 0.18 |
| 150J30 | 15.5 | 394 | 0.22 |
| 160J2 | 16.5 | 419 | 0.02 |
| 160J3 | 16.5 | 419 | 0.02 |
| 160J4 | 16.5 | 419 | 0.03 |
| 160J5 | 16.5 | 419 | 0.04 |
| 160J6 | 16.5 | 419 | 0.05 |
| 160J8 | 16.5 | 419 | 0.06 |
| 160J10 | 16.5 | 419 | 0.08 |
| 160J15 | 16.5 | 419 | 0.20 |
| 160J16 | 16.5 | 419 | 0.12 |
| 160J24 | 16.5 | 419 | 0.19 |
| 160J30 | 16.5 | 419 | 0.23 |
| 170J2 | 17.5 | 445 | 0.02 |
| 170J3 | 17.5 | 445 | 0.03 |
| 170J4 | 17.5 | 445 | 0.03 |
| 170J5 | 17.5 | 445 | 0.04 |
| 170J6 | 17.5 | 445 | 0.05 |
| 170J8 | 17.5 | 445 | 0.07 |
| 170J10 | 17.5 | 445 | 0.08 |
| 170J16 | 17.5 | 445 | 0.13 |
| 170J24 | 17.5 | 445 | 0.20 |
| 170J30 | 17.5 | 445 | 0.25 |
| 180J2 | 18.5 | 470 | 0.02 |
| 180J3 | 18.5 | 470 | 0.03 |
| 180J4 | 18.5 | 470 | 0.04 |
| 180J5 | 18.5 | 470 | 0.04 |
| 180J6 | 18.5 | 470 | 0.05 |
| 180J7 | 18.5 | 470 | 0.79 |
| 180J8 | 18.5 | 470 | 0.07 |
| 180J10 | 18.5 | 470 | 0.09 |
| 180J16 | 18.5 | 470 | 0.14 |
| 180J24 | 18.5 | 470 | 0.21 |
| 180J30 | 18.5 | 470 | 0.26 |
| 190J2 | 19.5 | 495 | 0.02 |
| 190J3 | 19.5 | 495 | 0.03 |
| 190J4 | 19.5 | 495 | 0.04 |
| 190J5 | 19.5 | 495 | 0.05 |
| 190J6 | 19.5 | 495 | 0.06 |
| 190J8 | 19.5 | 495 | 0.07 |
| 190J10 | 19.5 | 495 | 0.09 |
| 190J13 | 19.5 | 495 | 0.15 |
| 190J15 | 19.5 | 495 | 0.01 |
| 190J16 | 19.5 | 495 | 0.15 |
| 190J24 | 19.5 | 495 | 0.22 |
| 190J30 | 19.5 | 495 | 0.28 |
| 195J7 | 20 | 508 | 0.06 |
| 195J8 | 20 | 508 | 0.07 |
| 200J2 | 20.5 | 521 | 0.02 |
| 200J3 | 20.5 | 521 | 0.03 |
| 200J4 | 20.5 | 521 | 0.04 |
| 200J5 | 20.5 | 521 | 0.05 |
| 200J6 | 20.5 | 521 | 0.06 |
| 200J8 | 20.5 | 521 | 0.08 |
| 200J10 | 20.5 | 521 | 0.10 |
| 200J16 | 20.5 | 521 | 0.16 |
| 200J24 | 20.5 | 521 | 0.23 |
| 200J30 | 20.5 | 521 | 0.29 |
| 200J40 | 20.5 | 521 | 0.39 |
| 203J8 | 20.8 | 528 | 0.11 |
| 210J2 | 21.5 | 546 | 0.02 |
| 210J3 | 21.5 | 546 | 0.03 |
| 210J4 | 21.5 | 546 | 0.04 |
| 210J5 | 21.5 | 546 | 0.05 |
| 210J6 | 21.5 | 546 | 0.06 |
| 210J8 | 21.5 | 546 | 0.08 |
| 210J10 | 21.5 | 546 | 0.10 |
| 210J13 | 21.5 | 546 | 0.17 |
| 210J16 | 21.5 | 546 | 0.16 |
| 210J24 | 21.5 | 546 | 0.24 |
| 210J30 | 21.5 | 546 | 0.31 |
| 210J40 | 21.5 | 546 | 0.41 |
| 220J2 | 22.5 | 572 | 0.02 |
| 220J3 | 22.5 | 572 | 0.03 |
| 220J4 | 22.5 | 572 | 0.04 |
| 220J5 | 22.5 | 572 | 0.05 |
| 220J6 | 22.5 | 572 | 0.06 |
| 220J8 | 22.5 | 572 | 0.09 |
| 220J9 | 22.5 | 572 | 0.01 |
| 220J10 | 22.5 | 572 | 0.11 |
| 220J12 | 22.5 | 572 | 0.13 |
| 220J16 | 22.5 | 572 | 0.17 |
| 220J24 | 22.5 | 572 | 0.26 |
| 220J30 | 22.5 | 572 | 0.32 |
| 220J40 | 22.5 | 572 | 0.43 |
| 230J2 | 23.5 | 597 | 0.02 |
| 230J3 | 23.5 | 597 | 0.03 |
| 230J4 | 23.5 | 597 | 0.05 |
| 230J5 | 23.5 | 597 | 0.06 |
| 230J6 | 23.5 | 597 | 0.07 |
| 230J8 | 23.5 | 597 | 0.09 |
| 230J9 | 23.5 | 597 | 0.01 |
| 230J10 | 23.5 | 597 | 0.11 |
| 230J11 | 23.5 | 597 | 0.01 |
| 230J16 | 23.5 | 597 | 0.18 |
| 230J24 | 23.5 | 597 | 0.27 |
| 230J30 | 23.5 | 597 | 0.34 |
| 230J40 | 23.5 | 597 | 0.45 |
| 240J2 | 24.5 | 622 | 0.02 |
| 240J3 | 24.5 | 622 | 0.04 |
| 240J4 | 24.5 | 622 | 0.05 |
| 240J5 | 24.5 | 622 | 0.06 |
| 240J6 | 24.5 | 622 | 0.07 |
| 240J8 | 24.5 | 622 | 0.09 |
| 240J10 | 24.5 | 622 | 0.12 |
| 240J12 | 24.5 | 622 | 0.01 |
| 240J13 | 24.5 | 622 | 0.20 |
| 240J16 | 24.5 | 622 | 0.19 |
| 240J24 | 24.5 | 622 | 0.28 |
| 240J30 | 24.5 | 622 | 0.35 |
| 240J40 | 24.5 | 622 | 0.47 |
| 260J2 | 26.5 | 673 | 0.03 |
| 260J3 | 26.5 | 673 | 0.04 |
| 260J4 | 26.5 | 673 | 0.05 |
| 260J5 | 26.5 | 673 | 0.06 |
| 260J6 | 26.5 | 673 | 0.08 |
| 260J8 | 26.5 | 673 | 0.10 |
| 260J9 | 26.5 | 673 | 1.58 |
| 260J10 | 26.5 | 673 | 0.13 |
| 260J12 | 26.5 | 673 | 0.14 |
| 260J13 | 26.5 | 673 | 0.01 |
| 260J16 | 26.5 | 673 | 0.20 |
| 260J24 | 26.5 | 673 | 0.30 |
| 260J30 | 26.5 | 673 | 0.38 |
| 260J40 | 26.5 | 673 | 0.50 |
| 270J4 | 27.5 | 699 | 0.07 |
| 270J6 | 27.5 | 699 | 1.97 |
| 270J8 | 27.5 | 699 | 2.61 |
| 270J10 | 27.5 | 699 | 0.12 |
| 270J12 | 27.5 | 699 | 0.16 |
| 270J24 | 27.5 | 699 | 2.61 |
| 270J40 | 27.5 | 699 | 1.58 |
| 280J2 | 28.5 | 724 | 0.03 |
| 280J3 | 28.5 | 724 | 0.04 |
| 280J4 | 28.5 | 724 | 0.05 |
| 280J5 | 28.5 | 724 | 0.07 |
| 280J6 | 28.5 | 724 | 0.08 |
| 280J8 | 28.5 | 724 | 0.11 |
| 280J9 | 28.5 | 724 | 1.38 |
| 280J10 | 28.5 | 724 | 0.14 |
| 280J12 | 28.5 | 724 | 0.01 |
| 280J16 | 28.5 | 724 | 0.22 |
| 280J20 | 28.5 | 724 | 0.01 |
| 280J24 | 28.5 | 724 | 0.33 |
| 280J30 | 28.5 | 724 | 0.41 |
| 280J40 | 28.5 | 724 | 0.54 |
| 290J2 | 29.5 | 749 | 0.03 |
| 290J3 | 29.5 | 749 | 0.04 |
| 290J4 | 29.5 | 749 | 0.06 |
| 290J5 | 29.5 | 749 | 0.07 |
| 290J6 | 29.5 | 749 | 0.08 |
| 290J8 | 29.5 | 749 | 0.11 |
| 290J10 | 29.5 | 749 | 0.14 |
| 290J16 | 29.5 | 749 | 0.23 |
| 290J24 | 29.5 | 749 | 0.34 |
| 290J30 | 29.5 | 749 | 0.42 |
| 290J40 | 29.5 | 749 | 0.56 |
| 300J2 | 30.5 | 775 | 0.03 |
| 300J3 | 30.5 | 775 | 0.04 |
| 300J4 | 30.5 | 775 | 0.06 |
| 300J5 | 30.5 | 775 | 0.07 |
| 300J6 | 30.5 | 775 | 0.09 |
| 300J8 | 30.5 | 775 | 0.12 |
| 300J10 | 30.5 | 775 | 0.15 |
| 300J12 | 30.5 | 775 | 0.01 |
| 300J15 | 30.5 | 775 | 5.06 |
| 300J16 | 30.5 | 775 | 0.23 |
| 300J24 | 30.5 | 775 | 0.35 |
| 300J30 | 30.5 | 775 | 0.44 |
| 300J40 | 30.5 | 775 | 0.58 |
| 310J2 | 31.5 | 800 | 0.03 |
| 310J3 | 31.5 | 800 | 0.05 |
| 310J4 | 31.5 | 800 | 0.06 |
| 310J5 | 31.5 | 800 | 0.08 |
| 310J6 | 31.5 | 800 | 0.09 |
| 310J8 | 31.5 | 800 | 0.12 |
| 310J10 | 31.5 | 800 | 0.15 |
| 310J12 | 31.5 | 800 | 0.01 |
| 310J16 | 31.5 | 800 | 0.24 |
| 310J24 | 31.5 | 800 | 0.36 |
| 310J30 | 31.5 | 800 | 0.45 |
| 310J40 | 31.5 | 800 | 0.60 |
| 320J2 | 32.5 | 826 | 0.03 |
| 320J3 | 32.5 | 826 | 0.05 |
| 320J4 | 32.5 | 826 | 0.06 |
| 320J5 | 32.5 | 826 | 0.08 |
| 320J6 | 32.5 | 826 | 0.09 |
| 320J8 | 32.5 | 826 | 0.12 |
| 320J9 | 32.5 | 826 | 0.14 |
| 320J10 | 32.5 | 826 | 0.16 |
| 320J12 | 32.5 | 826 | 0.02 |
| 320J13 | 32.5 | 826 | 5.11 |
| 320J16 | 32.5 | 826 | 0.25 |
| 320J20 | 32.5 | 826 | 3.56 |
| 320J22 | 32.5 | 826 | 2.64 |
| 320J24 | 32.5 | 826 | 0.37 |
| 320J30 | 32.5 | 826 | 0.47 |
| 320J40 | 32.5 | 826 | 0.62 |
| 330J2 | 33.5 | 851 | 0.03 |
| 330J3 | 33.5 | 851 | 0.05 |
| 330J4 | 33.5 | 851 | 0.06 |
| 330J5 | 33.5 | 851 | 0.08 |
| 330J6 | 33.5 | 851 | 0.10 |
| 330J8 | 33.5 | 851 | 0.13 |
| 330J10 | 33.5 | 851 | 0.16 |
| 330J16 | 33.5 | 851 | 0.26 |
| 330J19 | 33.5 | 851 | 0.36 |
| 330J24 | 33.5 | 851 | 0.38 |
| 330J30 | 33.5 | 851 | 0.48 |
| 330J40 | 33.5 | 851 | 0.64 |
| 340J2 | 34.5 | 876 | 0.03 |
| 340J3 | 34.5 | 876 | 0.05 |
| 340J4 | 34.5 | 876 | 0.07 |
| 340J5 | 34.5 | 876 | 0.08 |
| 340J6 | 34.5 | 876 | 0.10 |
| 340J7 | 34.5 | 876 | 0.02 |
| 340J8 | 34.5 | 876 | 0.13 |
| 340J10 | 34.5 | 876 | 0.17 |
| 340J12 | 34.5 | 876 | 0.02 |
| 340J13 | 34.5 | 876 | 2.79 |
| 340J14 | 34.5 | 876 | 0.02 |
| 340J16 | 34.5 | 876 | 0.26 |
| 340J24 | 34.5 | 876 | 0.40 |
| 340J30 | 34.5 | 876 | 0.50 |
| 340J40 | 34.5 | 876 | 0.66 |
| 350J2 | 35.5 | 902 | 0.03 |
| 350J3 | 35.5 | 902 | 0.05 |
| 350J4 | 35.5 | 902 | 0.07 |
| 350J5 | 35.5 | 902 | 0.09 |
| 350J6 | 35.5 | 902 | 0.10 |
| 350J8 | 35.5 | 902 | 0.14 |
| 350J10 | 35.5 | 902 | 0.17 |
| 350J12 | 35.5 | 902 | 3.21 |
| 350J16 | 35.5 | 902 | 0.27 |
| 350J24 | 35.5 | 902 | 0.41 |
| 350J30 | 35.5 | 902 | 0.51 |
| 350J40 | 35.5 | 902 | 0.68 |
| 360J2 | 36.5 | 927 | 0.04 |
| 360J3 | 36.5 | 927 | 0.05 |
| 360J4 | 36.5 | 927 | 0.07 |
| 360J5 | 36.5 | 927 | 0.09 |
| 360J6 | 36.5 | 927 | 0.11 |
| 360J8 | 36.5 | 927 | 0.14 |
| 360J9 | 36.5 | 927 | 1.68 |
| 360J10 | 36.5 | 927 | 0.18 |
| 360J12 | 36.5 | 927 | 0.02 |
| 360J13 | 36.5 | 927 | 0.32 |
| 360J15 | 36.5 | 927 | 4.93 |
| 360J16 | 36.5 | 927 | 0.28 |
| 360J24 | 36.5 | 927 | 0.42 |
| 360J30 | 36.5 | 927 | 0.52 |
| 360J40 | 36.5 | 927 | 0.70 |
| 370J2 | 37.5 | 953 | 0.04 |
| 370J3 | 37.5 | 953 | 0.05 |
| 370J4 | 37.5 | 953 | 0.07 |
| 370J5 | 37.5 | 953 | 0.09 |
| 370J6 | 37.5 | 953 | 0.11 |
| 370J8 | 37.5 | 953 | 0.14 |
| 370J10 | 37.5 | 953 | 0.18 |
| 370J12 | 37.5 | 953 | 0.20 |
| 370J13 | 37.5 | 953 | 0.22 |
| 370J16 | 37.5 | 953 | 0.29 |
| 370J24 | 37.5 | 953 | 0.43 |
| 370J30 | 37.5 | 953 | 0.54 |
| 370J40 | 37.5 | 953 | 0.72 |
| 380J2 | 38.5 | 978 | 0.04 |
| 380J3 | 38.5 | 978 | 0.06 |
| 380J4 | 38.5 | 978 | 0.07 |
| 380J5 | 38.5 | 978 | 0.09 |
| 380J6 | 38.5 | 978 | 0.11 |
| 380J7 | 38.5 | 978 | 0.13 |
| 380J8 | 38.5 | 978 | 0.15 |
| 380J10 | 38.5 | 978 | 0.18 |
| 380J12 | 38.5 | 978 | 0.02 |
| 380J13 | 38.5 | 978 | 3.36 |
| 380J16 | 38.5 | 978 | 0.30 |
| 380J24 | 38.5 | 978 | 0.44 |
| 380J30 | 38.5 | 978 | 0.55 |
| 380J40 | 38.5 | 978 | 0.74 |
| 390J2 | 39.5 | 1003 | 0.04 |
| 390J3 | 39.5 | 1003 | 0.06 |
| 390J4 | 39.5 | 1003 | 0.08 |
| 390J5 | 39.5 | 1003 | 0.10 |
| 390J6 | 39.5 | 1003 | 0.11 |
| 390J8 | 39.5 | 1003 | 0.15 |
| 390J9 | 39.5 | 1003 | 0.02 |
| 390J10 | 39.5 | 1003 | 0.19 |
| 390J13 | 39.5 | 1003 | 1.13 |
| 390J16 | 39.5 | 1003 | 0.30 |
| 390J20 | 39.5 | 1003 | 0.02 |
| 390J24 | 39.5 | 1003 | 0.45 |
| 390J30 | 39.5 | 1003 | 0.57 |
| 390J40 | 39.5 | 1003 | 0.76 |
| 400J2 | 40.5 | 1029 | 0.04 |
| 400J3 | 40.5 | 1029 | 0.06 |
| 400J4 | 40.5 | 1029 | 0.08 |
| 400J5 | 40.5 | 1029 | 0.10 |
| 400J6 | 40.5 | 1029 | 0.12 |
| 400J8 | 40.5 | 1029 | 0.16 |
| 400J9 | 40.5 | 1029 | 0.17 |
| 400J10 | 40.5 | 1029 | 0.19 |
| 400J12 | 40.5 | 1029 | 0.22 |
| 400J15 | 40.5 | 1029 | 0.95 |
| 400J16 | 40.5 | 1029 | 0.31 |
| 400J24 | 40.5 | 1029 | 0.47 |
| 400J30 | 40.5 | 1029 | 0.58 |
| 400J40 | 40.5 | 1029 | 0.78 |
| 410J2 | 41.5 | 1054 | 0.04 |
| 410J3 | 41.5 | 1054 | 0.06 |
| 410J4 | 41.5 | 1054 | 0.08 |
| 410J5 | 41.5 | 1054 | 0.10 |
| 410J6 | 41.5 | 1054 | 0.12 |
| 410J8 | 41.5 | 1054 | 0.16 |
| 410J10 | 41.5 | 1054 | 0.20 |
| 410J16 | 41.5 | 1054 | 0.32 |
| 410J24 | 41.5 | 1054 | 0.48 |
| 410J30 | 41.5 | 1054 | 0.60 |
| 410J40 | 41.5 | 1054 | 0.80 |
| 420J2 | 42.5 | 1080 | 0.04 |
| 420J3 | 42.5 | 1080 | 0.06 |
| 420J4 | 42.5 | 1080 | 0.08 |
| 420J5 | 42.5 | 1080 | 0.10 |
| 420J6 | 42.5 | 1080 | 0.12 |
| 420J8 | 42.5 | 1080 | 0.16 |
| 420J9 | 42.5 | 1080 | 0.02 |
| 420J10 | 42.5 | 1080 | 0.20 |
| 420J12 | 42.5 | 1080 | 0.23 |
| 420J16 | 42.5 | 1080 | 0.33 |
| 420J24 | 42.5 | 1080 | 0.49 |
| 420J30 | 42.5 | 1080 | 0.61 |
| 420J40 | 42.5 | 1080 | 0.82 |
| 430J2 | 43.5 | 1105 | 0.04 |
| 430J3 | 43.5 | 1105 | 0.06 |
| 430J4 | 43.5 | 1105 | 0.08 |
| 430J5 | 43.5 | 1105 | 0.10 |
| 430J6 | 43.5 | 1105 | 0.13 |
| 430J7 | 43.5 | 1105 | 0.04 |
| 430J8 | 43.5 | 1105 | 0.17 |
| 430J10 | 43.5 | 1105 | 0.21 |
| 430J12 | 43.5 | 1105 | 0.02 |
| 430J16 | 43.5 | 1105 | 0.33 |
| 430J20 | 43.5 | 1105 | 0.02 |
| 430J24 | 43.5 | 1105 | 0.50 |
| 430J30 | 43.5 | 1105 | 0.63 |
| 430J40 | 43.5 | 1105 | 0.83 |
| 430J60 | 43.5 | 1105 | 4.44 |
| 440J2 | 44.5 | 1130 | 0.04 |
| 440J3 | 44.5 | 1130 | 0.06 |
| 440J4 | 44.5 | 1130 | 0.09 |
| 440J5 | 44.5 | 1130 | 0.11 |
| 440J6 | 44.5 | 1130 | 0.13 |
| 440J8 | 44.5 | 1130 | 0.17 |
| 440J10 | 44.5 | 1130 | 0.21 |
| 440J16 | 44.5 | 1130 | 0.34 |
| 440J20 | 44.5 | 1130 | 0.40 |
| 440J24 | 44.5 | 1130 | 0.51 |
| 440J30 | 44.5 | 1130 | 0.64 |
| 440J40 | 44.5 | 1130 | 0.85 |
| 450J2 | 45.5 | 1156 | 0.04 |
| 450J3 | 45.5 | 1156 | 0.07 |
| 450J4 | 45.5 | 1156 | 0.09 |
| 450J5 | 45.5 | 1156 | 0.11 |
| 450J6 | 45.5 | 1156 | 0.13 |
| 450J7 | 45.5 | 1156 | 0.02 |
| 450J8 | 45.5 | 1156 | 0.18 |
| 450J10 | 45.5 | 1156 | 0.22 |
| 450J16 | 45.5 | 1156 | 0.35 |
| 450J24 | 45.5 | 1156 | 0.52 |
| 450J30 | 45.5 | 1156 | 0.66 |
| 450J40 | 45.5 | 1156 | 0.87 |
| 460J2 | 46.5 | 1181 | 0.05 |
| 460J3 | 46.5 | 1181 | 0.07 |
| 460J4 | 46.5 | 1181 | 0.09 |
| 460J5 | 46.5 | 1181 | 0.11 |
| 460J6 | 46.5 | 1181 | 0.13 |
| 460J8 | 46.5 | 1181 | 0.18 |
| 460J10 | 46.5 | 1181 | 0.22 |
| 460J16 | 46.5 | 1181 | 0.36 |
| 460J19 | 46.5 | 1181 | 0.47 |
| 460J24 | 46.5 | 1181 | 0.54 |
| 460J30 | 46.5 | 1181 | 0.67 |
| 460J40 | 46.5 | 1181 | 0.89 |
| 470J4 | 47.5 | 1207 | 0.09 |
| 470J6 | 47.5 | 1207 | 0.14 |
| 470J8 | 47.5 | 1207 | 0.17 |
| 470J10 | 47.5 | 1207 | 0.65 |
| 470J12 | 47.5 | 1207 | 0.56 |
| 470J16 | 47.5 | 1207 | 0.62 |
| 470J20 | 47.5 | 1207 | 0.43 |
| 470J40 | 47.5 | 1207 | 0.90 |
| 480J5 | 48.5 | 1232 | 4.22 |
| 480J6 | 48.5 | 1232 | 0.13 |
| 480J8 | 48.5 | 1232 | 0.10 |
| 480J15 | 48.5 | 1232 | 3.36 |
| 480J16 | 48.5 | 1232 | 7.53 |
| 480J20 | 48.5 | 1232 | 0.44 |
| 480J40 | 48.5 | 1232 | 0.56 |
| 490J2 | 49.5 | 1257 | 0.05 |
| 490J3 | 49.5 | 1257 | 0.07 |
| 490J4 | 49.5 | 1257 | 0.10 |
| 490J5 | 49.5 | 1257 | 0.12 |
| 490J6 | 49.5 | 1257 | 0.14 |
| 490J7 | 49.5 | 1257 | 0.47 |
| 490J8 | 49.5 | 1257 | 0.19 |
| 490J10 | 49.5 | 1257 | 0.24 |
| 490J12 | 49.5 | 1257 | 0.02 |
| 490J16 | 49.5 | 1257 | 0.38 |
| 490J24 | 49.5 | 1257 | 0.57 |
| 490J30 | 49.5 | 1257 | 0.71 |
| 490J32 | 49.5 | 1257 | 4.34 |
| 490J40 | 49.5 | 1257 | 0.95 |
| 500J6 | 50.5 | 1283 | 0.02 |
| 500J7 | 50.5 | 1283 | 0.17 |
| 500J8 | 50.5 | 1283 | 1.47 |
| 500J10 | 50.5 | 1283 | 1.13 |
| 500J40 | 50.5 | 1283 | 0.96 |
| 520J2 | 52.5 | 1334 | 0.05 |
| 520J3 | 52.5 | 1334 | 0.08 |
| 520J4 | 52.5 | 1334 | 0.10 |
| 520J5 | 52.5 | 1334 | 0.13 |
| 520J6 | 52.5 | 1334 | 0.15 |
| 520J8 | 52.5 | 1334 | 0.20 |
| 520J10 | 52.5 | 1334 | 0.25 |
| 520J12 | 52.5 | 1334 | 0.02 |
| 520J15 | 52.5 | 1334 | 0.02 |
| 520J16 | 52.5 | 1334 | 0.40 |
| 520J24 | 52.5 | 1334 | 0.61 |
| 520J30 | 52.5 | 1334 | 0.76 |
| 520J40 | 52.5 | 1334 | 1.01 |
| 530J2 | 53.5 | 1359 | 0.05 |
| 530J3 | 53.5 | 1359 | 0.08 |
| 530J4 | 53.5 | 1359 | 0.10 |
| 530J5 | 53.5 | 1359 | 0.13 |
| 530J6 | 53.5 | 1359 | 0.15 |
| 530J8 | 53.5 | 1359 | 0.21 |
| 530J10 | 53.5 | 1359 | 0.26 |
| 530J16 | 53.5 | 1359 | 0.41 |
| 530J24 | 53.5 | 1359 | 0.62 |
| 530J30 | 53.5 | 1359 | 0.77 |
| 530J40 | 53.5 | 1359 | 1.03 |
| 540J2 | 54.5 | 1384 | 0.05 |
| 540J3 | 54.5 | 1384 | 0.08 |
| 540J4 | 54.5 | 1384 | 0.11 |
| 540J5 | 54.5 | 1384 | 0.13 |
| 540J6 | 54.5 | 1384 | 0.16 |
| 540J8 | 54.5 | 1384 | 0.21 |
| 540J10 | 54.5 | 1384 | 0.26 |
| 540J16 | 54.5 | 1384 | 0.42 |
| 540J18 | 54.5 | 1384 | 5.15 |
| 540J24 | 54.5 | 1384 | 0.63 |
| 540J30 | 54.5 | 1384 | 0.79 |
| 540J40 | 54.5 | 1384 | 1.05 |
| 550J2 | 55.5 | 1410 | 0.05 |
| 550J3 | 55.5 | 1410 | 0.08 |
| 550J4 | 55.5 | 1410 | 0.11 |
| 550J5 | 55.5 | 1410 | 0.13 |
| 550J6 | 55.5 | 1410 | 0.16 |
| 550J8 | 55.5 | 1410 | 0.21 |
| 550J10 | 55.5 | 1410 | 0.27 |
| 550J12 | 55.5 | 1410 | 0.32 |
| 550J14 | 55.5 | 1410 | 1.56 |
| 550J16 | 55.5 | 1410 | 0.43 |
| 550J18 | 55.5 | 1410 | 0.81 |
| 550J24 | 55.5 | 1410 | 0.64 |
| 550J30 | 55.5 | 1410 | 0.80 |
| 550J40 | 55.5 | 1410 | 1.07 |
| 580J2 | 58.5 | 1486 | 0.11 |
| 580J3 | 58.5 | 1486 | 0.08 |
| 580J4 | 58.5 | 1486 | 0.11 |
| 580J5 | 58.5 | 1486 | 0.14 |
| 580J6 | 58.5 | 1486 | 0.17 |
| 580J8 | 58.5 | 1486 | 0.23 |
| 580J10 | 58.5 | 1486 | 0.28 |
| 580J16 | 58.5 | 1486 | 0.45 |
| 580J24 | 58.5 | 1486 | 0.68 |
| 580J26 | 58.5 | 1486 | 0.03 |
| 580J30 | 58.5 | 1486 | 0.84 |
| 580J40 | 58.5 | 1486 | 1.13 |
| 610J2 | 61.5 | 1562 | 0.06 |
| 610J3 | 61.5 | 1562 | 0.09 |
| 610J4 | 61.5 | 1562 | 0.12 |
| 610J5 | 61.5 | 1562 | 0.15 |
| 610J6 | 61.5 | 1562 | 0.18 |
| 610J8 | 61.5 | 1562 | 0.24 |
| 610J10 | 61.5 | 1562 | 0.30 |
| 610J14 | 61.5 | 1562 | 0.03 |
| 610J16 | 61.5 | 1562 | 0.47 |
| 610J24 | 61.5 | 1562 | 0.71 |
| 610J30 | 61.5 | 1562 | 0.89 |
| 610J40 | 61.5 | 1562 | 1.18 |
| 650J2 | 65.5 | 1664 | 0.06 |
| 650J3 | 65.5 | 1664 | 0.10 |
| 650J4 | 65.5 | 1664 | 0.13 |
| 650J5 | 65.5 | 1664 | 0.16 |
| 650J6 | 65.5 | 1664 | 0.19 |
| 650J7 | 65.5 | 1664 | 5.10 |
| 650J8 | 65.5 | 1664 | 0.25 |
| 650J10 | 65.5 | 1664 | 0.32 |
| 650J12 | 65.5 | 1664 | 0.18 |
| 650J15 | 65.5 | 1664 | 4.92 |
| 650J16 | 65.5 | 1664 | 0.50 |
| 650J24 | 65.5 | 1664 | 0.76 |
| 650J30 | 65.5 | 1664 | 0.95 |
| 650J40 | 65.5 | 1664 | 1.26 |
| 690J2 | 69.5 | 1765 | 0.07 |
| 690J3 | 69.5 | 1765 | 0.10 |
| 690J4 | 69.5 | 1765 | 0.13 |
| 690J5 | 69.5 | 1765 | 0.17 |
| 690J6 | 69.5 | 1765 | 0.20 |
| 690J8 | 69.5 | 1765 | 0.27 |
| 690J10 | 69.5 | 1765 | 0.34 |
| 690J12 | 69.5 | 1765 | 0.56 |
| 690J14 | 69.5 | 1765 | 0.03 |
| 690J16 | 69.5 | 1765 | 0.54 |
| 690J24 | 69.5 | 1765 | 0.80 |
| 690J30 | 69.5 | 1765 | 1.00 |
| 690J40 | 69.5 | 1765 | 1.34 |
| 730J2 | 73.5 | 1867 | 0.07 |
| 730J3 | 73.5 | 1867 | 0.11 |
| 730J4 | 73.5 | 1867 | 0.14 |
| 730J5 | 73.5 | 1867 | 0.18 |
| 730J6 | 73.5 | 1867 | 0.21 |
| 730J8 | 73.5 | 1867 | 0.28 |
| 730J10 | 73.5 | 1867 | 0.35 |
| 730J12 | 73.5 | 1867 | 1.18 |
| 730J16 | 73.5 | 1867 | 0.57 |
| 730J24 | 73.5 | 1867 | 0.85 |
| 730J30 | 73.5 | 1867 | 1.06 |
| 730J40 | 73.5 | 1867 | 1.42 |
| 770J2 | 77.5 | 1969 | 0.08 |
| 770J3 | 77.5 | 1969 | 0.11 |
| 770J4 | 77.5 | 1969 | 0.15 |
| 770J5 | 77.5 | 1969 | 0.19 |
| 770J6 | 77.5 | 1969 | 0.22 |
| 770J7 | 77.5 | 1969 | 0.84 |
| 770J8 | 77.5 | 1969 | 0.30 |
| 770J10 | 77.5 | 1969 | 0.37 |
